DS 3 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
3 E-TENSE 156 CV Édition France (01/2025 - ) | 40.308 | 156 | 15,6 | 4.118 | 350 |
3 E-TENSE 156 CV Étoile (11/2024 - ) | 42.540 | 156 | 15,7 | 4.118 | 350 |
3 E-TENSE 156 CV Jules Verne (07/2025 - ) | 43.400 | 156 | 15,7 | 4.118 | 350 |
3 E-TENSE 156 CV Pallas (11/2024 - ) | 39.643 | 156 | 15,6 | 4.118 | 350 |
3 Hybrid 145 CV Édition France (03/2025 - ) | 33.526 | 145 | 4,9 | 4.118 | 350 |
3 Hybrid 145 CV Étoile (03/2025 - ) | 35.974 | 145 | 5 | 4.118 | 350 |
3 Hybrid 145 CV Jules Verne (07/2025 - ) | 36.100 | 145 | 5 | 4.118 | 350 |
3 Hybrid 145 CV Pallas (03/2025 - ) | 33.046 | 145 | 4,9 | 4.118 | 350 |
4 versiones
desde 33.046 €
4 versiones
desde 39.643 €