DS 4 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.463 | 131 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 43.697 | 136 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 50.747 | 224 | 1,5 | 4.400 | 360 | |
| 42.288 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 40.800 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 31.650 | 131 | 5,3 | 4.400 | 439 | |
| 41.550 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 30.400 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 29.300 | 131 | 6 | 4.400 | 439 | |
| 45.650 | 131 | 5,3 | 4.400 | 439 | |
| 53.350 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 44.400 | 131 | 6,2 | 4.400 | 439 | |
| 40.600 | 131 | 5,3 | 4.400 | 439 | |
| 50.600 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 48.100 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 39.350 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 45.000 | 181 | 6,6 | 4.400 | 439 | |
| 47.300 | 224 | 6,6 | 4.400 | 439 | |
| 37.100 | 131 | 5,3 | 4.400 | 439 | |
| 47.200 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 44.700 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 35.850 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 41.600 | 181 | 6,5 | 4.400 | 439 | |
| 38.039 | 131 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 39.150 | 136 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 38.230 | 145 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 44.678 | 224 | 1,4 | 4.400 | 360 | |
| 42.900 | 131 | 5,3 | 4.400 | 439 | |
| 50.400 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 41.650 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 41.783 | 131 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 42.650 | 136 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 41.590 | 145 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 48.003 | 224 | 1,5 | 4.400 | 360 | |
| 51.650 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 47.400 | 181 | 6,5 | 4.400 | 439 | |
| 49.700 | 224 | 6,6 | 4.400 | 439 | |
| 44.495 | 131 | 5,3 | 4.400 | 439 | |
| 51.840 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 43.332 | 131 | 6,2 | 4.400 | 439 | |
| 37.751 | 131 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 38.450 | 136 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 37.558 | 145 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 44.013 | 224 | 1,4 | 4.400 | 360 | |
| 38.496 | 131 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 48.500 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 45.702 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 37.334 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 42.900 | 181 | 6,5 | 4.400 | 439 | |
| 45.200 | 224 | 6,6 | 4.400 | 439 | |
| 35.009 | 131 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 44.900 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 42.354 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 33.846 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 39.300 | 181 | 6,5 | 4.400 | 439 | |
| 39.845 | 131 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 47.004 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 49.900 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 38.682 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 44.300 | 181 | 6,5 | 4.400 | 439 | |
| 46.600 | 224 | 6,6 | 4.400 | 439 | |
| 36.543 | 131 | 5,2 | 4.400 | 439 | |
| 46.500 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 43.842 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 35.381 | 131 | 6,1 | 4.400 | 439 | |
| 40.900 | 181 | 6,5 | 4.400 | 439 |
44 versiones
desde 29.300 €
22 versiones
desde 40.800 €
Alternativas




