Fiat 500 (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.028 | 85 | 4,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.508 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.428 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.358 | 95 | 3,9 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.409 | 100 | 6,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.366 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.408 | 85 | 4,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.250 | 85 | 4,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.328 | 85 | 4 | 3.546 | 185 | |
![]() | 18.170 | 85 | 4 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.888 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.300 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.200 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.808 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.738 | 95 | 3,9 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.788 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.300 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.789 | 100 | 6,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.300 | 100 | 6,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 18.237 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.746 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.313 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.200 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.233 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.145 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 18.100 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 19.082 | 100 | 5,6 | 3.546 | 185 | |
![]() | 11.840 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 11.850 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.795 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.685 | 105 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.845 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.845 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.795 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 17.650 | 95 | 3,6 | 3.546 | 185 | |
![]() |
500 Cult 1.3 16v Multijet 95 CV Start&Stop
(04/2014 - 03/2015) | 17.650 | 95 | 3,7 | 3.546 | 185 |
![]() | 16.500 | 105 | 4,2 | 3.550 | 185 | |
![]() | 16.150 | 85 | 4 | 3.550 | 185 | |
![]() | 17.095 | 85 | 3,9 | 3.550 | 185 | |
![]() | 14.650 | 69 | 5,1 | 3.550 | 185 | |
![]() | 15.595 | 69 | 5 | 3.550 | 185 | |
![]() | 17.450 | 95 | 3,7 | 3.550 | 185 | |
![]() | 15.030 | 105 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.509 | 85 | 4,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.480 | 85 | 4 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.429 | 85 | 4 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.425 | 85 | 3,9 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.190 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.988 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.500 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.190 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.300 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.300 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.908 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.135 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.200 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.710 | 69 | - | 3.546 | 165 | |
![]() | 15.990 | 95 | 3,6 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.837 | 95 | 3,9 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.300 | 95 | 3,9 | 3.546 | 185 | |
![]() |
500 Lounge 1.3 16v Multijet 95 CV Start&Stop
(09/2012 - 03/2015) | 15.990 | 95 | 3,7 | 3.546 | 185 |
![]() | 14.888 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.500 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.300 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.889 | 100 | 6,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.500 | 100 | 6,3 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.845 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.300 | 100 | 6,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.300 | 100 | 6,3 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.856 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.827 | 100 | 5,6 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.237 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.608 | 85 | 4,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.528 | 85 | 4 | 3.546 | 185 | |
![]() | 11.305 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 10.500 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 10.751 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 11.300 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 11.300 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 11.300 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 11.671 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.245 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.200 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.500 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.988 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.300 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.500 | 100 | 6,3 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.150 | 100 | 6,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.300 | 100 | 6,3 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.935 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.030 | 105 | 4,2 | 3.550 | 185 | |
![]() | 14.480 | 85 | 4 | 3.550 | 185 | |
![]() | 14.508 | 85 | 4,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.425 | 85 | 3,9 | 3.550 | 185 | |
![]() | 15.428 | 85 | 4 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.190 | 69 | 5 | 3.550 | 185 | |
![]() | 13.190 | 69 | 5,1 | 3.550 | 185 | |
![]() | 12.988 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.500 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.300 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.135 | 69 | 5 | 3.550 | 185 | |
![]() | 13.300 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.908 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.200 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.995 | 95 | 3,6 | 3.550 | 185 | |
![]() |
500 Sport 1.3 16v Multijet 95 CV Start&Stop
(01/2013 - 03/2015) | 15.990 | 95 | 3,7 | 3.550 | 185 |
![]() | 15.838 | 95 | 3,9 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.300 | 95 | 3,9 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.888 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.500 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.300 | 75 | 4,2 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.845 | 100 | 5,8 | 3.550 | 185 | |
![]() | 14.889 | 100 | 6,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.500 | 100 | 6,3 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.300 | 100 | 6,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 16.237 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.827 | 100 | 5,6 | 3.550 | 185 | |
![]() | 15.300 | 100 | 6,3 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.846 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.386 | 85 | 4 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.331 | 85 | 3,9 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.914 | 69 | 5,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 13.859 | 69 | 5 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.720 | 95 | 3,7 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.755 | 100 | 5,8 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.737 | 100 | 5,6 | 3.546 | 185 | |
![]() | 12.988 | 85 | 4,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.088 | 85 | 4 | 3.546 | 185 | |
![]() | 14.509 | 85 | 4,1 | 3.546 | 185 | |
![]() | 15.429 | 85 | 4 | 3.546 | 185 |
130 versiones
desde 10.500 €







