Ford Edge (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Edge Sport 2.0 TDCi 180 CV 4x4 (01/2016 - 11/2017) | 43.725 | 179 | 5,9 | 4.808 | 602 |
Edge Sport 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 CV 4x4 PowerShift (01/2016 - 11/2017) | 47.725 | 209 | 5,9 | 4.808 | 602 |
Edge ST-Line 2.0 TDCi 180 CV 4x4 (11/2017 - 12/2018) | 46.537 | 179 | 5,9 | 4.808 | 602 |
Edge ST-Line 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 CV 4x4 PowerShift (11/2017 - 12/2018) | 50.537 | 209 | 5,9 | 4.808 | 602 |
Edge Titanium 2.0 TDCi 180 CV 4x4 (01/2016 - 12/2018) | 44.337 | 179 | 5,8 | 4.808 | 602 |
Edge Titanium 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 CV 4x4 PowerShift (01/2016 - 12/2018) | 48.337 | 209 | 5,8 | 4.808 | 602 |
Edge Trend 2.0 TDCi 180 CV 4x4 (01/2016 - 12/2018) | 41.287 | 179 | 5,8 | 4.808 | 602 |
Edge Vignale 2.0 TDCi 180 CV 4x4 (07/2016 - 12/2018) | 51.837 | 179 | 5,9 | 4.808 | 602 |
Edge Vignale 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 CV 4x4 PowerShift (07/2016 - 12/2018) | 55.837 | 209 | 5,9 | 4.808 | 602 |
1 versión
desde 41.287 €
2 versiones
desde 43.725 €
2 versiones
desde 44.337 €
2 versiones
desde 46.537 €
2 versiones
desde 51.837 €