Ford Focus 4 puertas (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Focus 4p Ambiente 1.6 (10/1998 - 01/2005) | 16.550 | 101 | 6,8 | 4.362 | 490 |
Focus 4p Ambiente 1.6 Aut. (10/1998 - 10/2004) | 17.300 | 101 | 8,3 | 4.362 | 490 |
Focus 4p Ambiente 1.8 TDdi 90cv (10/1998 - 01/2005) | 17.480 | 90 | 5,4 | 4.362 | 490 |
Focus 4p Ghia 1.6 (10/1998 - 01/2005) | 17.360 | 101 | 6,8 | 4.362 | 490 |
Focus 4p Ghia 1.6 Aut. (10/1998 - 01/2005) | 18.260 | 101 | 8,3 | 4.362 | 490 |
Focus 4p Ghia 1.8 TDCi 100cv (09/2002 - 01/2005) | 19.100 | 101 | 5,2 | 4.362 | 490 |
Focus 4p Ghia 1.8 TDCi 115cv (06/2001 - 01/2005) | 20.300 | 116 | 5,4 | 4.362 | 490 |
Focus Ghia 1.8 TDdi 4p (10/1998 - 08/2002) | 16.440 | 90 | 5,6 | 4.362 | 490 |
Focus Ghia 2.0 4p (10/1998 - 09/2000) | 14.815 | 131 | 8,9 | 4.362 | 490 |
6 versiones
desde 14.815 €
3 versiones
desde 16.550 €