Ford Focus 4 puertas (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Focus Sedan 1.6 TDCi 115 CV Titanium (02/2011 - 04/2011) 20.950 114 4,2 4.534 475
Focus Sedan 1.6 TDCi 115 CV Trend (02/2011 - 04/2011) 19.450 114 4,2 4.534 475
Focus Sedan 1.6 TDCi 95 CV Trend (02/2011 - 04/2011) 18.450 95 4,2 4.534 475
Focus Sedán Titanium 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 125 CV (02/2012 - 09/2012) 19.200 125 5,1 4.534 475
Focus Sedán Titanium 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 125 CV (09/2012 - 12/2014) 18.800 125 5,1 4.534 475
Focus Sedan Titanium 1.6 EcoBoost Auto-Start-Stop 150 CV (02/2011 - 02/2012) 20.450 150 6 4.534 475
Focus Sedán Titanium 1.6 TDCi 115 CV (09/2012 - 12/2014) 20.100 114 4,5 4.534 475
Focus Sedan Titanium 1.6 TDCi 115 CV (04/2011 - 09/2012) 21.050 114 4,5 4.534 475
Focus Sedan Titanium 1.6 Ti-VCT 125 CV (02/2011 - 02/2012) 18.950 125 6 4.534 475
Focus Sedan Titanium 2.0 TDCi 163 CV (09/2012 - 09/2012) 23.400 163 4,8 4.534 475
Focus Sedan Titanium 2.0 TDCi 163 CV (02/2012 - 09/2012) 23.050 163 4,8 4.534 475
Focus Sedan Titanium 2.0 TDCi 163 CV (02/2011 - 02/2012) 22.450 163 5 4.534 475
Focus Sedan Titanium 2.0 TDCi 163 CV PowerShift (09/2012 - 09/2012) 24.900 163 5,2 4.534 475
Focus Sedan Titanium 2.0 TDCi 163 CV PowerShift (02/2012 - 09/2012) 24.550 163 5,2 4.534 475
Focus Sedan Titanium 2.0 TDCi 163 CV PowerShift (02/2011 - 02/2012) 23.950 163 5,3 4.534 475
Focus Sedán Trend 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 100 CV (09/2012 - 12/2014) 16.300 100 4,9 4.534 475
Focus Sedán Trend 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 100 CV (02/2012 - 09/2012) 16.450 100 4,9 4.534 475
Focus Sedán Trend 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 125 CV (09/2012 - 01/2013) 18.600 125 5,1 4.534 475
Focus Sedán Trend 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 125 CV (04/2012 - 09/2012) 17.450 125 5,1 4.534 475
Focus Sedan Trend 1.6 EcoBoost Auto-Start-Stop 150 CV (02/2011 - 02/2012) 18.700 150 6 4.534 475
Focus Sedan Trend 1.6 TDCi 115 CV (04/2011 - 09/2012) 19.300 114 4,5 4.534 475
Focus Sedán Trend 1.6 TDCi 115 CV (09/2012 - 12/2014) 18.300 114 4,5 4.534 475
Focus Sedan Trend 1.6 TDCi 95 CV (04/2011 - 09/2012) 18.300 95 4,5 4.534 475
Focus Sedán Trend 1.6 TDCi 95 CV (09/2012 - 12/2014) 17.300 95 4,5 4.534 475
Focus Sedan Trend 1.6 Ti-VCT 105 CV (02/2011 - 02/2012) 16.200 105 6 4.534 475
Focus Sedan Trend 1.6 Ti-VCT 125 CV (02/2011 - 02/2012) 17.200 125 6 4.534 475
Focus Sedan Trend 1.6 Ti-VCT 125 CV PowerShift (09/2012 - 01/2013) 19.900 125 6,4 4.534 475
Focus Sedan Trend 1.6 Ti-VCT 125 CV PowerShift (09/2011 - 09/2012) 19.300 125 6,4 4.534 475
15 versiones desde 16.200 €
13 versiones desde 18.800 €