Ford Focus Berlina (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Focus Berlina ( - ) | - | - | - | - | |
Focus Berlina ST 2.3 EcoBoost 206 kW (280 CV) (01/2022 - ) | 33.369 | 280 | 8 | 4.393 | 358 |
Focus Berlina ST-Line 1.0 EcoBoost MHEV 92 kW (125 CV) (01/2022 - ) | 23.801 | 125 | 5,3 | 4.392 | 392 |
Focus Berlina ST-Line 1.5 EcoBlue 85 kW (115 CV) Aut. 8 vel. (03/2023 - ) | 26.710 | 116 | 5 | 4.392 | 392 |
Focus Berlina ST-Line X 1.0 EcoBoost MHEV 114 kW (155 CV) Powershift (01/2022 - ) | 27.565 | 155 | 5,4 | 4.392 | 392 |
Focus Berlina ST-Line X 1.0 EcoBoost MHEV 92 kW (125 CV) (01/2022 - ) | 24.678 | 125 | 5,3 | 4.392 | 392 |
Focus Berlina ST-Line X 1.5 EcoBlue 85 kW (115 CV) Aut. 8 vel. (03/2023 - ) | 27.615 | 116 | 5 | 4.392 | 392 |
Focus ST Edition 2.3 EcoBoost 206 kW (280 CV) (04/2024 - ) | 39.069 | 280 | 8,1 | 4.393 | 358 |
5 versiones
desde 23.801 €
1 versión
desde 33.369 €
1 versión
desde 39.069 €