Ford Ka 3 puertas (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Ka 1.3 (01/2000 - 11/2002) | 9.070 | 60 | 5,9 | 3.620 | 186 |
Ka 1.3 Confort (01/2000 - 05/2001) | 9.706 | 60 | 5,9 | 3.620 | 186 |
Ka Collection 1.3 (01/2000 - 11/2002) | 9.290 | 60 | 5,9 | 3.620 | 186 |
Ka Collection 1.3 Confort (01/2000 - 05/2001) | 10.067 | 60 | 5,9 | 3.620 | 186 |
Ka Luxury 1.3 (01/2000 - 11/2002) | 11.900 | 60 | 5,9 | 3.620 | 186 |
1 versión
desde 9.070 €
1 versión
desde 9.290 €
2 versiones
desde 9.706 €
1 versión
desde 11.900 €