Ford Ka (2003) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ka 1.3 70 CV (01/2008 - 09/2008) | 10.340 | 69 | 6,3 | 3.620 | 186 | |
Ka 1.3 70 CV (11/2002 - 01/2008) | 9.230 | 69 | 6,3 | 3.620 | 186 | |
Ka Bitono 1.3 70 CV (02/2006 - 12/2006) | 9.950 | 69 | 6,5 | 3.620 | 186 | |
Ka Collection 1.3 70 CV (01/2008 - 09/2008) | 10.550 | 69 | 6,3 | 3.620 | 186 | |
Ka Collection 1.3 70 CV (11/2002 - 01/2008) | 9.450 | 69 | 6,3 | 3.620 | 186 | |
KA Luxury (11/2002 - 08/2003) | 12.430 | 69 | 6,5 | 3.620 | 186 | |
Ka Sport 1.6 95 CV (08/2003 - 01/2008) | 13.140 | 95 | 7,6 | 3.650 | 186 | |
Ka Sport 1.6 95 CV (01/2008 - 09/2008) | 14.760 | 95 | 7,6 | 3.650 | 186 | |
Street Ka Base (05/2004 - 12/2006) | 17.820 | 95 | 7,9 | 3.650 | 214 | |
Street Ka Luxury (05/2003 - 07/2007) | 19.920 | 95 | 7,9 | 3.650 | 214 |
8 versiones
desde 9.230 €
2 versiones
desde 17.820 €