Ford KA+ (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KA+ Active 1.19 Ti-VCT 63 kW (85 CV) (04/2018 - 01/2020) | 12.125 | 86 | 5,7 | 3.955 | 270 | |
KA+ Active 1.50 TDCi 70 kW (95 CV) (04/2018 - 01/2020) | 13.625 | 95 | 4,1 | 3.955 | 270 | |
KA+ Essential 1.19 Ti-VCT 52 kW (70 CV) (04/2018 - 01/2020) | 9.725 | 71 | 5,1 | 3.941 | 270 | |
KA+ Ultimate 1.19 Ti-VCT 63 kW (85 CV) (04/2018 - 01/2020) | 11.075 | 86 | 5 | 3.941 | 270 | |
KA+ Ultimate 1.50 TDCi 70 kW (95 CV) (04/2018 - 01/2020) | 12.575 | 95 | 3,7 | 3.941 | 270 | |
KA+ White Edition 1.19 Ti-VCT 63 kW (85 CV) (04/2018 - 01/2020) | 11.525 | 86 | 5 | 3.941 | 270 | |
KA+ White Edition 1.50 TDCi 70 kW (95 CV) (04/2018 - 01/2020) | 13.025 | 95 | 3,7 | 3.941 | 270 |
5 versiones
desde 9.725 €
2 versiones
desde 12.125 €