Ford Ranger (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi (01/2008 - 07/2010) 29.362 143 8,9 5.075 -
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi (02/2007 - 01/2008) 27.498 143 8,9 5.075 -
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi XL (07/2010 - 05/2012) 29.138 143 8,9 5.080 -
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi XLT (01/2008 - 07/2010) 32.575 143 8,9 5.075 -
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi XLT (02/2007 - 01/2008) 30.698 143 8,9 5.075 -
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi XLT (07/2010 - 05/2012) 32.681 143 8,9 5.080 -
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi XLT Limited (02/2007 - 01/2008) 32.243 143 8,9 5.075 -
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi XLT Limited Aut. (01/2008 - 07/2010) 36.745 143 10,4 5.165 -
Ranger Doble Cabina 2.5 TDCi XLT Limited Aut. (07/2010 - 05/2012) 38.025 143 10,4 5.080 -
Ranger Doble Cabina 3.0 TDCi Wildtrak (07/2010 - 05/2012) 37.181 156 9,2 5.080 -
Ranger Doble Cabina 3.0 TDCi Wildtrak (11/2009 - 07/2010) 38.098 156 9,2 5.165 -
Ranger Super Cab 2.5 TDCi (01/2008 - 11/2009) 26.488 143 8,9 5.170 -
Ranger Super Cab 2.5 TDCi (02/2007 - 01/2008) 26.703 143 8,9 5.170 -
2 versiones desde 26.488 €
11 versiones desde 27.498 €