Ford Ranger Super Cab (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Ranger Super Cab Wildtrak 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (04/2021 - 06/2022) | 43.316 | 213 | 9,1 | 5.359 | - |
Ranger Super Cab Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (08/2019 - 04/2021) | 40.877 | 213 | 8,8 | 5.359 | - |
Ranger Super Cab Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Start&Stop (08/2019 - 04/2021) | 39.430 | 213 | 8,8 | 5.359 | - |
Ranger Super Cab Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Start&Stop (04/2021 - 10/2021) | 42.799 | 213 | 8,7 | 5.359 | - |
Ranger Super Cab XL 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (08/2019 - 06/2022) | 27.423 | 170 | 8,6 | 5.282 | - |
Ranger Super Cab XL 2.0 TDCI 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (05/2019 - 08/2019) | 32.460 | 170 | 6,8 | 5.282 | - |
2 versiones
desde 27.423 €
4 versiones
desde 39.430 €