GWM Haval H7 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haval H7 2.0T Advance 4WD (10/2026 - ) | 35.000 | 215 | 9,6 | 4.680 | 341 | |
| Haval H7 HEV Advance Hi2 (10/2026 - ) | 32.500 | 247 | 6,5 | 4.680 | 341 | |
| Haval H7 HEV Explore Hi2 (10/2026 - ) | 30.500 | 247 | 6,5 | 4.680 | 341 | |
| Haval H7 PHEV Advance Hi2 (10/2026 - ) | 36.375 | 326 | 1,5 | 4.680 | 341 | |
| Haval H7 PHEV Advance Hi4 (10/2026 - ) | 38.875 | 435 | 2,2 | 4.680 | 341 | |
| Haval H7 PHEV Explore Hi2 (10/2026 - ) | 34.375 | - | - | - | - |
6 versiones
desde 30.500 €