Honda Civic (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Civic e:HEV Advance (06/2022 - ) | 40.600 | 184 | 5 | 4.551 | 404 | |
Civic e:HEV Elegance (06/2022 - ) | 33.500 | 184 | 4,7 | 4.551 | 410 | |
Civic e:HEV Sport (06/2022 - ) | 37.200 | 184 | 5 | 4.551 | 410 | |
Civic Type R (11/2022 - ) | 58.850 | 329 | 8,2 | 4.594 | 410 | |
Civic Type R Pack Carbono (04/2023 - ) | 61.890 | 329 | 8,2 | 4.594 | 410 |
5 versiones
desde 33.500 €