Hyundai Bayon (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayon ( - ) | - | - | - | - | ||
Bayon 1.0 T-GDi 100 CV 48V 7DCT Maxx (04/2024 - ) | 24.755 | 100 | 5,3 | 4.180 | 411 | |
Bayon 1.0 T-GDi 100 CV 48V 7DCT Tecno (04/2024 - ) | 26.555 | 100 | 5,3 | 4.180 | 411 | |
Bayon 1.0 T-GDi 100 CV 48V Klass (04/2024 - ) | 22.405 | 100 | 5,2 | 4.180 | 411 | |
Bayon 1.0 T-GDi 100 CV 48V Maxx (04/2024 - ) | 23.655 | 100 | 5,3 | 4.180 | 411 | |
Bayon 1.0 T-GDi 100 CV 48V Tecno (04/2024 - ) | 25.455 | 100 | 5,3 | 4.180 | 411 | |
Bayon 1.2 MPi 79 CV Klass (04/2024 - ) | 20.655 | 80 | 5,6 | 4.180 | 411 | |
Bayon 1.2 MPi 79 CV Maxx (04/2024 - ) | 21.905 | 80 | 5,7 | 4.180 | 411 |
7 versiones
desde 20.655 €