Hyundai Bayon (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayon ( - ) | - | - | - | - | |
| Bayon 1.0 T-GDi 90 CV 7DCT Black Line (02/2026 - ) | 28.465 | 90 | 5,8 | 4.180 | 411 |
| Bayon 1.0 T-GDi 90 CV 7DCT Style (02/2026 - ) | 31.915 | 90 | 5,8 | 4.180 | 411 |
| Bayon 1.0 T-GDi 90 CV 7DCT Tecno (02/2026 - ) | 30.145 | 90 | 5,8 | 4.180 | 411 |
| Bayon 1.0 T-GDi 90 CV Black Line (02/2026 - ) | 26.965 | 90 | 5,8 | 4.180 | 411 |
| Bayon 1.0 T-GDi 90 CV Essence (02/2026 - ) | 25.060 | 90 | 5,8 | 4.180 | 411 |
| Bayon 1.0 T-GDi 90 CV Tecno (02/2026 - ) | 28.645 | 90 | 5,9 | 4.180 | 411 |
6 versiones
desde 25.060 €