Hyundai H-1 Travel (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
H-1 Travel 2.5 CRDi 100 kW (136 CV) Tecno 8 plazas (09/2018 - 11/2021) | 31.465 | 136 | 8,9 | 5.150 | - |
H-1 Travel 2.5 CRDi 125 kW (170 CV) AT Tecno 8 plazas (09/2018 - 09/2019) | 33.715 | 170 | 9,3 | 5.150 | - |
H-1 Travel 2.5 CRDi 125 kW (170 CV) AT Tecno 8 plazas (09/2019 - 11/2021) | 33.965 | 170 | 10,1 | 5.150 | - |
H-1 Travel 2.5 CRDi 136 CV Tecno 8 plazas (03/2015 - 09/2018) | 28.865 | 136 | 7,5 | 5.150 | - |
H-1 Travel 2.5 CRDi 170 CV Tecno Aut. 8 plazas (03/2015 - 09/2018) | 32.265 | 170 | 8,8 | 5.150 | - |
5 versiones
desde 28.865 €