Hyundai i10 (2014) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas - km77.com

Hyundai i10 (2014) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento

Precio9.910 - 15.860 €
Longitud 3,67 m 3.665 mm
Combustible G Gasolina
Potencia máxima 66 - 87 CV 66 - 87 CV
Caja de cambios Man, Aut Manual, Automático
Tracción Del Delantera
Ver todos los precios

No hay informaciones disponibles
l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
i10 1.0 MPi 66 CV BlueDrive Eco Klass (12/2015 - 04/2016) 9.947 66 4,3 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV BlueDrive Go! (03/2016 - 11/2016) 11.822 - - - -
i10 1.2 MPi 87 CV Go! (11/2014 - 04/2015) 13.710 87 4,9 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV BlueDrive Klass (12/2015 - 11/2016) 11.007 66 4,6 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV Klass (06/2015 - 12/2015) 10.557 - - - -
i10 1.0 MPi 66 CV BlueDrive Tecno (12/2015 - 11/2016) 12.122 66 4,6 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV Tecno (11/2013 - 11/2014) 11.510 66 4,7 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV Tecno (11/2014 - 12/2015) 11.357 - - - -
i10 1.2 MPi 87 CV Aut. Tecno (11/2013 - 11/2014) 13.260 87 6,2 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Tecno (11/2013 - 11/2014) 12.010 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Tecno (06/2015 - 11/2016) 12.622 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Tecno Aut. (06/2015 - 11/2016) 13.805 87 6,2 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV Essence (11/2013 - 11/2014) 9.910 - - - -
i10 1.0 MPi 66 CV Essence (11/2014 - 06/2015) 11.300 66 4,7 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV Essence Plus (11/2013 - 03/2014) 10.810 66 4,7 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV SLE (04/2015 - 12/2015) 10.097 66 4,7 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV Tecno Plus (11/2013 - 03/2014) 11.810 66 4,7 3.665 252
i10 1.0 MPi 66 CV Tecno Plus (04/2015 - 06/2015) 12.210 66 4,7 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Aut. Tecno Plus (11/2013 - 03/2014) 13.560 87 6,2 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Tecno Plus (11/2013 - 03/2014) 12.310 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Tecno Plus (11/2014 - 06/2015) 12.710 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Tecno Plus Aut. (11/2014 - 06/2015) 13.907 87 6,2 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Aut. Go! Brasil (04/2014 - 11/2014) 14.960 - - - -
i10 1.2 MPi 87 CV Go! Brasil (04/2014 - 11/2014) 13.710 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Aut. Style (11/2013 - 11/2014) 14.860 87 6,2 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Style (11/2013 - 11/2014) 13.610 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Style (11/2014 - 11/2016) 13.422 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Style Aut. (11/2014 - 11/2016) 14.605 87 6,2 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Aut. Style Plus (11/2013 - 03/2014) 15.860 87 6,2 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Style Plus (11/2013 - 03/2014) 14.610 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Black Line (06/2015 - 11/2016) 12.722 - - - -
i10 1.2 MPi 87 CV Black Line Aut. (06/2015 - 04/2016) 13.740 87 6,2 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Black Line Plus (06/2015 - 04/2016) 13.507 87 4,9 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Black Line Plus Aut. (06/2015 - 04/2016) 14.740 87 6,2 3.665 252
i10 1.2 MPi 87 CV Go Plus (03/2016 - 11/2016) 13.122 - - - -