Hyundai i30 5 puertas (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
i30 5p 1.0 TGDI 100 CV 48V DCT Klass (09/2024 - ) | 27.350 | 100 | 5,5 | 4.340 | 395 |
i30 5p 1.0 TGDI 100 CV 48V Klass (09/2024 - ) | 25.950 | 100 | 5,3 | 4.340 | 395 |
i30 5p 1.0 TGDI 100 CV DCT N Line (09/2024 - ) | 27.525 | 100 | 6,1 | 4.340 | 395 |
i30 5p 1.0 TGDI 100 CV N Line SE (09/2024 - ) | 25.125 | 100 | 5,8 | 4.340 | 395 |
i30 5p 1.5 DPI 96 CV Klass (09/2024 - ) | 23.550 | 96 | 6,2 | 4.340 | 395 |
i30 5p 1.5 DPI 96 CV N Line SE (09/2024 - ) | 23.925 | 96 | 6,4 | 4.340 | 395 |
i30 5p 1.5 TGDI 140 CV 48V DCT N Line (09/2024 - ) | 29.925 | 140 | 6,3 | 4.340 | 395 |
i30 N 2.0 T-GDi 184 kW (250 CV) (06/2021 - ) | 39.000 | 250 | 7,7 | 4.340 | 381 |
i30 N Performance 2.0 T-GDi 206 kW (280 CV) (06/2021 - ) | 45.600 | 280 | 8 | 4.340 | 381 |
i30 N Performance Sky 2.0 T-GDi 206 kW (280 CV) 8DCT (06/2021 - ) | 49.100 | 280 | 8,4 | 4.340 | 381 |
7 versiones
desde 23.550 €
3 versiones
desde 39.000 €