Hyundai i40 CW (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
i40 CW 1.6 CRDi 100 kW (136 CV) DCT Tecno (11/2018 - 09/2019) | 32.095 | 136 | 4,3 | 4.775 | 553 |
i40 CW 1.6 CRDi 85 kW (115 CV) Tecno (11/2018 - 09/2019) | 29.245 | 116 | 4,3 | 4.775 | 553 |
i40 CW 1.6 CRDi 85 kW (115 CV) Tecno (09/2019 - 11/2019) | 29.254 | 116 | 5,4 | 4.775 | 553 |
i40 CW 1.6 GDi 99 kW (135 CV) Tecno (11/2018 - 05/2019) | 26.895 | 135 | 6,2 | 4.775 | 553 |
4 versiones
desde 26.895 €