Hyundai i40 Sedán (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
i40 Sedán 1.6 CRDi 100 kW (136 CV) DCT Tecno (11/2018 - 05/2019) | 29.295 | 136 | 4,3 | 4.745 | 505 |
i40 Sedán 1.6 CRDi 84,6 kW (115 CV) Klass (11/2018 - 07/2020) | 24.245 | 116 | 4,8 | 4.745 | 505 |
i40 Sedán 1.6 CRDi 85 kW (115 CV) Tecno (11/2018 - 09/2019) | 26.445 | 116 | 4,3 | 4.745 | 505 |
i40 Sedán 1.6 CRDi 85 kW (115 CV) Tecno (09/2019 - 01/2021) | 26.045 | 116 | 5,1 | 4.745 | 505 |
i40 Sedán 1.6 GDi 99 kW (135 CV) Klass (11/2018 - 01/2021) | 22.895 | 135 | 7 | 4.745 | 505 |
i40 Sedán 1.6 GDi 99 kW (135 CV) Tecno (11/2018 - 01/2021) | 25.095 | 135 | 7,3 | 4.745 | 505 |
2 versiones
desde 22.895 €
4 versiones
desde 25.095 €