Hyundai Inster (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inster Cross ( - ) | - | - | - | - | |
![]() | Inster Klass 97 CV 42 kWh (12/2024 - ) | 24.990 | 97 | 14,3 | 3.825 | 280 |
![]() | Inster Maxx 115 CV 49 kWh (12/2024 - ) | 28.000 | 115 | 14,9 | 3.825 | 280 |
![]() | Inster Maxx 97 CV 42 kWh (12/2024 - ) | 26.690 | 97 | 14,3 | 3.825 | 280 |
![]() | Inster Maxx Cross 115 CV 49 kWh (02/2025 - ) | 29.500 | 115 | 15,1 | 3.845 | 280 |
![]() | Inster Tecno 115 CV 49 kWh (12/2024 - ) | 31.300 | 115 | 15,1 | 3.825 | 280 |
![]() | Inster Tecno Cross 115 CV 49 kWh (02/2025 - ) | 32.700 | 115 | 15,1 | 3.845 | 280 |
6 versiones
desde 24.990 €