Hyundai Santa Fe (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Santa Fe 2.0 CRDi 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas Essence (12/2015 - 09/2018) | 30.015 | 150 | 5,8 | 4.690 | 516 |
Santa Fe 2.2 CRDi 147 kW (200 CV) 4x2 7 plazas 25 Aniversario (01/2017 - 08/2017) | 35.265 | 200 | 6 | 4.690 | 516 |
Santa Fe 2.2 CRDi 147 kW (200 CV) 4x2 7 plazas Klass (12/2015 - 08/2018) | 34.265 | 200 | 5,7 | 4.690 | 516 |
Santa Fe 2.2 CRDi 147 kW (200 CV) 4x2 7 plazas Link (09/2017 - 09/2018) | 35.265 | 200 | 6 | 4.690 | 516 |
Santa Fe 2.2 CRDi 147 kW (200 CV) 4x2 7 plazas Tecno (12/2015 - 08/2018) | 38.075 | 200 | 6 | 4.690 | 516 |
Santa Fe 2.2 CRDi 147 kW (200 CV) 4x2 7 plazas Tecno Aut. (12/2015 - 08/2018) | 40.075 | 200 | 6,6 | 4.690 | 516 |
Santa Fe 2.2 CRDi 147 kW (200 CV) 4x4 7 plazas Style Aut. (12/2015 - 08/2018) | 43.525 | 200 | 6,6 | 4.690 | 516 |
Santa Fe 2.2 CRDi 147 kW (200 CV) 4x4 7 plazas Tecno (12/2015 - 08/2018) | 40.075 | 200 | 6 | 4.690 | 516 |
1 versión
desde 30.015 €
1 versión
desde 34.265 €
1 versión
desde 35.265 €
1 versión
desde 35.265 €
3 versiones
desde 38.075 €
1 versión
desde 43.525 €