Isuzu D-MAX Crew (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX Crew B-Strong AT (01/2026 - ) | 50.092 | 163 | 9 | 5.280 | - |
| D-MAX Crew B-Strong MT (01/2026 - ) | 48.463 | 163 | 8,6 | 5.280 | - |
| D-MAX Crew Evolution AT (01/2026 - ) | 52.128 | 163 | 9 | 5.280 | - |
| D-MAX Crew Evolution MT (01/2026 - ) | 50.499 | 163 | 8,6 | 5.280 | - |
| D-MAX Crew Nitro Sport AT (01/2026 - ) | 61.495 | 163 | 9 | 5.280 | - |
| D-MAX Crew Nitro Sport MT (01/2026 - ) | 59.866 | - | - | - | - |
| D-MAX Crew Prestige AT (01/2026 - ) | 57.830 | 163 | 9 | 5.280 | - |
| D-MAX Crew Prestige MT (01/2026 - ) | 56.201 | 163 | 8,6 | 5.280 | - |
| D-MAX Single B-Strong AT (01/2026 - ) | 46.427 | - | - | - | - |
| D-MAX Single B-Strong MT (01/2026 - ) | 44.798 | 163 | 8,6 | 5.320 | - |
10 versiones
desde 44.798 €