Jaguar XK Coupé (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| XK 5.0 V8 Coupé (01/2009 - 07/2010) | 99.400 | 385 | 11,2 | 4.794 | 330 |
| XK 5.0 V8 Coupé (07/2010 - 05/2011) | 102.150 | 385 | 11,2 | 4.794 | 330 |
| XK 5.0 V8 Coupé (05/2011 - 09/2012) | 104.000 | 385 | 11,2 | 4.794 | 330 |
| XK 5.0 V8 Coupé (09/2012 - 07/2014) | 106.400 | 385 | 11,2 | 4.794 | 330 |
| XK 5.0 V8 Coupé Portfolio (01/2009 - 07/2010) | 108.300 | - | - | - | - |
| XK 5.0 V8 Coupé Portfolio (07/2010 - 05/2011) | 111.200 | 385 | 11,2 | 4.794 | 330 |
| XK 5.0 V8 Coupé Portfolio (05/2011 - 09/2012) | 113.050 | 385 | 11,2 | 4.794 | 330 |
| XK 5.0 V8 Coupé Portfolio (09/2012 - 07/2014) | 115.600 | - | - | - | - |
| XKR 5.0 V8 SC Coupé (01/2009 - 07/2010) | 115.700 | 510 | 12,3 | 4.794 | 330 |
| XKR 5.0 V8 SC Coupé (07/2010 - 05/2011) | 118.700 | 510 | 12,3 | 4.794 | 330 |
| XKR 5.0 V8 SC Coupé (05/2011 - 09/2012) | 120.550 | - | - | - | - |
| XKR 5.0 V8 SC Coupé (09/2012 - 07/2014) | 127.200 | 510 | 12,3 | 4.794 | 330 |
| XKR-S 5.0 V8 SC Coupé (05/2011 - 09/2012) | 145.900 | 549 | 12,3 | 4.794 | 330 |
| XKR-S 5.0 V8 SC Coupé (09/2012 - 07/2014) | 149.200 | 549 | 12,3 | 4.794 | 330 |
5 versiones
desde 99.400 €
3 versiones
desde 108.300 €
4 versiones
desde 115.700 €
2 versiones
desde 145.900 €