Jeep Cherokee (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Cherokee Limited 2.2 Diesel 195 CV 4x2 Aut. 9 vel. (09/2018 - 11/2020) | 52.000 | 194 | 7,2 | 4.623 | 448 |
Cherokee Limited 2.2 Diesel 195 CV 4x4 Active Drive I Aut. 9 vel. (09/2018 - 11/2020) | 54.000 | 194 | 7,9 | 4.623 | 448 |
Cherokee Longitude 2.2 Diesel 195 CV 4x2 Aut. 9 vel. (09/2018 - 11/2020) | 47.400 | 194 | 7,2 | 4.623 | 448 |
Cherokee Overland 2.2 Diesel 195 CV 4x4 Active Drive I Aut. 9 vel. (09/2018 - 11/2020) | 58.000 | 194 | 7,9 | 4.623 | 448 |
Cherokee Overland 2.2 Diesel 195 CV 9AT 4x4 Active Drive II (09/2018 - 01/2021) | 62.243 | 194 | 8,9 | 4.623 | 448 |
Cherokee Trailhawk 2.0T 270 CV 4x4 Active Drive Lock Aut. 9 vel. (09/2019 - 11/2020) | 56.300 | 272 | 9,7 | 4.623 | 448 |
1 versión
desde 47.400 €
2 versiones
desde 52.000 €
1 versión
desde 56.300 €
2 versiones
desde 58.000 €