Jeep Compass (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Altitude e-Hybrid 145 CV (10/2025 - ) | 43.200 | 145 | 5,8 | 4.552 | 541 | |
| Compass Altitude e-Hybrid Plug-In 225 CV (01/2026 - ) | 46.600 | 223 | 2,7 | 4.552 | 541 | |
| Compass Altitude Eléctrico 74 kWh 213 CV (10/2025 - ) | 50.600 | 213 | 17,4 | 4.552 | 541 | |
| Compass First Edition e-Hybrid 145 CV (05/2025 - ) | 37.935 | 145 | 5,9 | 4.552 | 541 | |
| Compass First Edition e-Hybrid Plug-In 225 CV (01/2026 - ) | 50.100 | 223 | 2,8 | 4.552 | 541 | |
| Compass First Edition Eléctrico 74 kWh 213 CV (05/2025 - ) | 47.673 | 213 | 18,2 | 4.552 | 541 |
6 versiones
desde 37.935 €