Jeep Wrangler 5 puertas (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sahara (05/2007 - 01/2008) | 35.450 | 177 | 10 | 4.751 | - |
| Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sahara Aut. (05/2007 - 01/2008) | 36.725 | - | - | - | - |
| Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport (05/2007 - 01/2008) | 29.950 | 177 | 10 | 4.751 | - |
| Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport + (05/2007 - 01/2008) | 33.280 | 177 | 10 | 4.751 | - |
| Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport + (01/2008 - 08/2009) | 32.612 | - | - | - | - |
| Wrangler Unlimited Rubicon 2.8 CRD Aut. (07/2010 - 02/2011) | 43.057 | 177 | 9,5 | 4.751 | - |
| Wrangler Unlimited Rubicon 2.8 CRD Aut. (01/2008 - 07/2010) | 43.628 | 177 | 9,5 | 4.751 | - |
| Wrangler Unlimited Sahara 2.8 CRD (07/2010 - 02/2011) | 38.614 | - | - | - | - |
| Wrangler Unlimited Sahara 2.8 CRD (01/2008 - 07/2010) | 39.716 | 177 | 8,4 | 4.751 | - |
| Wrangler Unlimited Sahara 2.8 CRD Aut. (07/2010 - 02/2011) | 39.968 | 177 | 9,5 | 4.751 | - |
| Wrangler Unlimited Sahara 2.8 CRD Aut. (01/2008 - 07/2010) | 41.305 | - | - | - | - |
| Wrangler Unlimited Sport 2.8 CRD (01/2008 - 07/2010) | 34.550 | 177 | 8,4 | 4.751 | - |
2 versiones
desde 32.612 €
6 versiones
desde 35.450 €