KIA EV4 4 puertas (2025) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento
| Precio | 40.022 - 50.247 € | 
|---|---|
| Longitud | 4,73 m 4.730 mm | 
| Combustible | E Eléctrico | 
| Potencia máxima | 204 CV 204 CV | 
| Caja de cambios | Aut Automático | 
| Tracción | Del Delantera | 
Información
                        Kia EV4 (2025) - Un eléctrico cómodo, amplio y con carrocería a elegir: cuatro o cinco puertas
                    
                    |
                    26/09/2025
Es un modelo eléctrico de tamaño medio disponible con carrocería sedán de cuatro puertas y carrocería compacta de cinco.
| Coche | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo | Longitud (mm) | Maletero (l) | 
|---|---|---|---|---|---|
| EV4 Fastback Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV (09/2025 - ) | 40.022 | 204 | 14,3 | 4.730 | 490 | 
| EV4 Fastback Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV (09/2025 - ) | 45.297 | 204 | 14,4 | 4.730 | 490 | 
| EV4 Fastback GT-Line 81 kWh 204 CV (09/2025 - ) | 50.247 | 204 | 14,8 | 4.730 | 490 | 







