KIA Optima 4 puertas (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Optima 1.6 CRDi VGT 100 kW (136 CV) Concept Eco-Dynamics (12/2018 - 03/2020) | 22.535 | 136 | 5 | 4.855 | 510 |
Optima 1.6 CRDi VGT 100 kW (136 CV) Drive DCT Eco-Dynamics (12/2018 - 03/2020) | 26.318 | 136 | 5,3 | 4.855 | 510 |
Optima 1.6 CRDi VGT 100 kW (136 CV) Drive Eco-Dynamics (12/2018 - 03/2020) | 24.877 | 136 | 5,3 | 4.855 | 510 |
Optima 1.6 CRDi VGT 100 kW (136 CV) GT Line DCT Eco-Dynamics (12/2018 - 03/2020) | 29.377 | 136 | 5,4 | 4.855 | 510 |
Optima 1.6 CRDi VGT 100 kW (136 CV) GT Line Eco-Dynamics (12/2018 - 03/2020) | 27.937 | 136 | 5,4 | 4.855 | 510 |
Optima 1.6 T-GDi 132 kW (180 CV) Drive DCT Eco-Dynamics (12/2018 - 03/2020) | 26.682 | 180 | 7,4 | 4.855 | 510 |
Optima 1.6 T-GDi 132 kW (180 CV) GT Line DCT Eco-Dynamics (12/2018 - 03/2020) | 30.173 | 180 | 7,6 | 4.855 | 510 |
Optima 2.0 GDi Híbrido Enchufable PHEV (12/2018 - 10/2020) | 39.328 | 205 | 1,5 | 4.855 | 307 |
Optima 2.0 T-GDi 175 kW (238 CV) GT A/T (12/2018 - 03/2020) | 32.308 | 238 | 9,1 | 4.855 | 510 |
1 versión
desde 22.535 €
3 versiones
desde 24.877 €
3 versiones
desde 27.937 €
1 versión
desde 32.308 €
1 versión
desde 39.328 €