KIA Picanto (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto 1.0 Concept (04/2009 - 01/2010) | 7.840 | 62 | 5 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 Active (12/2007 - 01/2008) | 10.805 | 65 | 5 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 Active (01/2008 - 01/2010) | 9.206 | 65 | 5 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 Concept (12/2007 - 01/2008) | 10.215 | 65 | 5 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 Concept (01/2008 - 04/2009) | 8.924 | 65 | 5 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 CRDi Concept (12/2007 - 01/2008) | 11.120 | 75 | 4,2 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 CRDi Emotion (12/2007 - 01/2008) | 12.200 | 75 | 4,2 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 CRDi VGT Concept (01/2008 - 01/2010) | 9.506 | 75 | 4,2 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 CRDi VGT Emotion (01/2008 - 01/2010) | 10.531 | 75 | 4,2 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 Emotion (12/2007 - 01/2008) | 11.555 | 65 | 5 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 Emotion (01/2008 - 01/2010) | 9.921 | 65 | 5 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 Emotion Aut. (12/2007 - 01/2008) | 12.607 | 65 | 5,8 | 3.535 | 127 | |
Picanto 1.1 Emotion Aut. (01/2008 - 01/2010) | 11.415 | 65 | 5,8 | 3.535 | 127 |
13 versiones
desde 7.840 €