KIA Picanto (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto 1.0 CVVT Concept (09/2018 - 11/2019) | 10.112 | 67 | 5,5 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.0 CVVT Concept (11/2019 - 11/2020) | 10.704 | 67 | 5,1 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.0 CVVT Concept (03/2017 - 09/2018) | 9.967 | 67 | 4,4 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.0 CVVT GT Line (09/2018 - 11/2019) | 12.266 | 67 | 5,6 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.0 CVVT GT Line (11/2019 - 11/2020) | 12.587 | 67 | 5,2 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.0 CVVT GT Line (03/2017 - 09/2018) | 12.061 | 67 | 4,4 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.0 T-GDI GT Line (09/2018 - 11/2019) | 14.116 | 101 | 5,8 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.0 T-GDI GT Line (11/2019 - 11/2020) | 14.438 | 101 | 5,5 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.2 CVVT GT Line (09/2018 - 11/2019) | 12.766 | 84 | 5,8 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.2 CVVT GT Line (11/2019 - 11/2020) | 13.088 | 84 | 5,7 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.2 CVVT GT Line (03/2017 - 09/2018) | 12.561 | 84 | 4,6 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.2 CVVT GT Line Aut. (09/2018 - 02/2020) | 14.226 | 84 | 6,6 | 3.595 | 255 | |
Picanto 1.2 CVVT GT Line Aut. (03/2017 - 09/2018) | 14.011 | 84 | 5,4 | 3.595 | 255 |
13 versiones
desde 9.968 €