KIA Sorento (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Sorento 2.2 CRDi Drive DCT (06/2024 - ) | 46.431 | 193 | 5,9 | 4.815 | 616 |
Sorento 2.2 CRDi Emotion DCT (06/2024 - ) | 53.864 | 193 | 6,2 | 4.815 | 616 |
Sorento 2.2 CRDi Emotion DCT 4x4 (06/2024 - ) | 55.964 | 193 | 6,6 | 4.815 | 616 |
Sorento HEV 1.6 T-GDI Drive (06/2024 - ) | 45.725 | 215 | 6,6 | 4.815 | 608 |
Sorento HEV 1.6 T-GDI Emotion (06/2024 - ) | 50.925 | 215 | 6,7 | 4.815 | 608 |
Sorento HEV 1.6 T-GDI Emotion 4x4 (06/2024 - ) | 55.235 | 215 | 7 | 4.815 | 608 |
Sorento PHEV 1.6 T-GDI Drive 4x4 (06/2024 - ) | 57.900 | 252 | 1,6 | 4.815 | 604 |
Sorento PHEV 1.6 T-GDI Emotion 4x4 (06/2024 - ) | 61.950 | 252 | 1,6 | 4.815 | 604 |
3 versiones
desde 45.725 €
3 versiones
desde 46.431 €
2 versiones
desde 57.900 €