KIA XCeed (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCeed Concept 1.0 MHEV 85 kW (115 CV) (07/2026 - ) | 28.990 | - | - | - | - | |
| XCeed Concept 1.0 T-GDi 85 kW (115 CV) (07/2026 - ) | 27.990 | 115 | 6 | 4.380 | 426 | |
| XCeed Drive 1.0 MHEV 85 kW (115 CV) (07/2026 - ) | 30.290 | - | - | - | - | |
| XCeed Drive 1.0 MHEV 85 kW (115 CV) DCT (07/2026 - ) | 31.890 | 115 | 6,1 | 4.380 | 380 | |
| XCeed Drive 1.0 T-GDi 85 kW (115 CV) (07/2026 - ) | 29.290 | - | - | - | - | |
| XCeed Drive 1.6 T-GDi 110 kW (150 CV) DCT (07/2026 - ) | 32.890 | 150 | 6,5 | 4.380 | 426 | |
| XCeed Emotion 1.0 MHEV 85 kW (115 CV) (07/2026 - ) | 35.190 | 115 | 6,1 | 4.380 | 380 | |
| XCeed Emotion 1.0 MHEV 85 kW (115 CV) DCT (07/2026 - ) | 36.790 | - | - | - | - | |
| XCeed Emotion 1.6 T-GDi 132 kW (180 CV) DCT (07/2026 - ) | 38.790 | 180 | 6,9 | 4.380 | 426 | |
| XCeed Tech 1.0 MHEV 85 kW (115 CV) (07/2026 - ) | 32.090 | 115 | 6,1 | 4.380 | 380 | |
| XCeed Tech 1.0 MHEV 85 kW (115 CV) DCT (07/2026 - ) | 33.690 | 115 | 6,2 | 4.380 | 380 | |
| XCeed Tech 1.6 T-GDi 110 kW (150 CV) DCT (07/2026 - ) | 34.690 | 150 | 6,8 | 4.380 | 426 |
12 versiones
desde 27.990 €