Land Rover Range Rover Evoque Coupé (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.300 | 150 | 4,2 | 4.370 | 550 | |
| 45.000 | 150 | 4,2 | 4.370 | 550 | |
| 35.100 | 150 | 4,2 | 4.370 | 550 | |
| 35.100 | 150 | 4,1 | 4.370 | 550 | |
| 39.000 | 150 | 4,1 | 4.370 | 550 | |
| 43.400 | 150 | 4,1 | 4.370 | 550 | |
| 72.800 | 241 | 5,8 | 4.370 | 550 | |
| 63.700 | 241 | 5,8 | 4.370 | 550 | |
| 66.450 | 241 | 5,8 | 4.370 | 550 | |
| 59.750 | 241 | 5,8 | 4.370 | 550 | |
| 53.400 | 179 | 4,8 | 4.370 | 550 | |
| 55.880 | 179 | 4,9 | 4.370 | 550 | |
| 56.100 | 179 | 4,8 | 4.370 | 550 | |
| 58.580 | 179 | 4,9 | 4.370 | 550 | |
| 50.000 | 179 | 4,8 | 4.370 | 550 | |
| 52.480 | 179 | 4,9 | 4.370 | 550 | |
| 77.650 | 290 | 7,6 | 4.370 | 550 | |
| 70.800 | 290 | 7,6 | 4.370 | 550 | |
| 59.200 | 240 | 7,8 | 4.370 | 550 | |
| 62.100 | 240 | 7,8 | 4.370 | 550 | |
| 55.700 | 240 | 7,8 | 4.370 | 550 | |
| 60.200 | 240 | 7,8 | 4.370 | 550 | |
| 63.100 | 240 | 7,8 | 4.370 | 550 | |
| 56.700 | 240 | 7,8 | 4.370 | 550 | |
| 67.400 | 179 | 4,9 | 4.370 | 550 | |
| 58.290 | 179 | 4,9 | 4.370 | 550 | |
| 60.990 | 179 | 4,9 | 4.370 | 550 | |
| 54.340 | 179 | 4,9 | 4.370 | 550 | |
| 55.700 | 179 | 4,8 | 4.370 | 550 | |
| 58.400 | 179 | 4,8 | 4.370 | 550 | |
| 51.750 | 179 | 4,8 | 4.370 | 550 |
2 versiones
desde 35.100 €
2 versiones
desde 39.000 €
9 versiones
desde 43.400 €
7 versiones
desde 53.400 €
8 versiones
desde 56.100 €
3 versiones
desde 67.400 €


