Land Rover Range Rover Evoque 5 puertas (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Range Rover Evoque Autobiography D200 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 87.500 204 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto (05/2019 - 08/2020) 46.060 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto (11/2018 - 05/2019) 45.450 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 FWD (11/2018 - 08/2020) 40.610 150 6,3 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV (08/2020 - 06/2023) 51.000 163 6,4 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV Bronze Collection (12/2021 - 06/2023) 63.350 163 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV HSE (08/2020 - 12/2021) 65.921 163 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 55.950 163 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 51.572 163 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV R-Dynamic S (08/2020 - 06/2023) 60.400 163 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV SE (08/2020 - 06/2023) 63.050 163 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D165 FWD (08/2020 - 06/2023) 45.150 163 6,1 4.371 472
Range Rover Evoque D165 FWD Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 50.250 163 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D165 FWD R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 45.853 163 6,1 4.371 472
Range Rover Evoque D165 FWD R-Dynamic S (08/2020 - 06/2023) 54.100 163 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto (11/2018 - 05/2019) 47.650 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto (05/2019 - 08/2020) 48.310 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV (08/2020 - 12/2021) 52.872 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV Bronze Collection (12/2021 - 06/2023) 66.600 204 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV HSE (08/2020 - 12/2021) 69.092 204 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 59.050 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 55.627 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV R-Dynamic S (08/2020 - 06/2023) 63.700 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV SE (08/2020 - 06/2023) 66.400 204 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto (11/2018 - 05/2019) 52.850 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto (05/2019 - 08/2020) 52.310 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic HSE D165 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 73.950 163 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic HSE D200 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 76.750 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic SE D165 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 67.500 163 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic SE D200 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 70.750 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic SE P160 MHEV FWD Auto (08/2020 - 07/2024) 62.450 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV (08/2020 - 06/2023) 45.550 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV HSE (08/2020 - 12/2021) 60.670 - - - -
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 50.700 160 8,1 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 46.321 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV R-Dynamic HSE (08/2020 - 12/2021) 63.166 160 8,1 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV R-Dynamic S (08/2020 - 06/2023) 54.850 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV SE (08/2020 - 06/2023) 57.600 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV (11/2018 - 12/2021) 51.860 200 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV Autobiography (08/2020 - 12/2021) 78.076 200 9,4 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 59.250 200 9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV (11/2018 - 12/2021) 56.740 249 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV Autobiography (08/2020 - 12/2021) 82.125 249 9,3 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto (11/2018 - 08/2020) 58.770 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV (08/2020 - 12/2021) 61.931 300 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV Autobiography (08/2020 - 12/2021) 87.316 300 9,4 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV HSE (08/2020 - 12/2021) 78.906 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV HST (12/2021 - 06/2023) 81.200 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 64.838 300 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV R-Dynamic HSE (08/2020 - 12/2021) 81.554 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV R-Dynamic S (08/2020 - 12/2021) 70.029 300 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV R-Dynamic SE (08/2020 - 12/2021) 75.895 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV S (08/2020 - 12/2021) 67.174 300 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV SE (08/2020 - 12/2021) 73.040 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque S D165 FWD (08/2020 - 07/2024) 50.900 163 6 4.371 472
Range Rover Evoque S D165 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 59.250 163 6,4 4.371 472
Range Rover Evoque S D200 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 62.550 204 6,4 4.371 472
Range Rover Evoque S P160 MHEV FWD Auto (08/2020 - 07/2024) 54.050 160 7,9 4.371 472