Land Rover Range Rover Evoque (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Range Rover Evoque Autobiography D200 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 87.500 204 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque Autobiography P300e PHEV AWD Auto (08/2020 - 04/2024) 83.300 309 1,5 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto (11/2018 - 05/2019) 45.450 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto (05/2019 - 08/2020) 46.060 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto HSE (11/2018 - 05/2019) 61.700 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto HSE (05/2019 - 08/2020) 62.360 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto R-Dynamic (11/2018 - 05/2019) 48.100 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto R-Dynamic (05/2019 - 08/2020) 48.710 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto R-Dynamic HSE (11/2018 - 05/2019) 64.300 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto R-Dynamic HSE (05/2019 - 08/2020) 64.910 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto R-Dynamic S (11/2018 - 05/2019) 53.400 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto R-Dynamic S (05/2019 - 08/2020) 54.110 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto R-Dynamic SE (11/2018 - 05/2019) 58.950 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto R-Dynamic SE (05/2019 - 08/2020) 59.660 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto S (11/2018 - 05/2019) 50.850 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto S (05/2019 - 08/2020) 51.460 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto SE (11/2018 - 05/2019) 56.400 150 5,6 4.371 472
Range Rover Evoque D150 AWD Auto SE (05/2019 - 08/2020) 57.010 150 6,7 4.371 472
Range Rover Evoque D150 FWD (11/2018 - 08/2020) 40.610 150 6,3 4.371 472
Range Rover Evoque D150 FWD R-Dynamic (11/2018 - 08/2020) 43.210 150 6,3 4.371 472
Range Rover Evoque D150 FWD R-Dynamic S (11/2018 - 08/2020) 48.610 150 6,3 4.371 472
Range Rover Evoque D150 FWD S (11/2018 - 08/2020) 46.010 150 6,3 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV (08/2020 - 06/2023) 51.000 163 6,4 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV Bronze Collection (12/2021 - 06/2023) 63.350 163 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV HSE (08/2020 - 12/2021) 65.921 163 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 55.950 163 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 51.572 163 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV R-Dynamic S (08/2020 - 06/2023) 60.400 163 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D165 AWD Auto MHEV SE (08/2020 - 06/2023) 63.050 163 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D165 FWD (08/2020 - 06/2023) 45.150 163 6,1 4.371 472
Range Rover Evoque D165 FWD Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 50.250 163 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D165 FWD R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 45.853 163 6,1 4.371 472
Range Rover Evoque D165 FWD R-Dynamic S (08/2020 - 06/2023) 54.100 163 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto (11/2018 - 05/2019) 47.650 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto (05/2019 - 08/2020) 48.310 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto First Edition (11/2018 - 05/2019) 70.650 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto First Edition (05/2019 - 08/2020) 71.260 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto HSE (11/2018 - 05/2019) 63.950 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto HSE (05/2019 - 08/2020) 64.560 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto R-Dynamic (11/2018 - 05/2019) 50.300 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto R-Dynamic (05/2019 - 08/2020) 50.910 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto R-Dynamic HSE (11/2018 - 05/2019) 66.500 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto R-Dynamic HSE (05/2019 - 08/2020) 67.160 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto R-Dynamic S (11/2018 - 05/2019) 55.650 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto R-Dynamic S (05/2019 - 08/2020) 56.260 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto R-Dynamic SE (11/2018 - 05/2019) 61.200 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto R-Dynamic SE (05/2019 - 08/2020) 61.860 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto S (11/2018 - 05/2019) 53.050 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto S (05/2019 - 08/2020) 53.660 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto SE (11/2018 - 05/2019) 58.600 179 5,7 4.371 472
Range Rover Evoque D180 AWD Auto SE (05/2019 - 08/2020) 59.210 179 6,8 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV (08/2020 - 12/2021) 52.872 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV Bronze Collection (12/2021 - 06/2023) 66.600 204 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV HSE (08/2020 - 12/2021) 69.092 204 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 59.050 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 55.627 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV R-Dynamic S (08/2020 - 06/2023) 63.700 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque D200 AWD Auto MHEV SE (08/2020 - 06/2023) 66.400 204 6,6 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto (11/2018 - 05/2019) 52.850 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto (05/2019 - 08/2020) 52.310 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto HSE (11/2018 - 05/2019) 69.050 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto HSE (05/2019 - 08/2020) 67.860 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto R-Dynamic (11/2018 - 05/2019) 55.600 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto R-Dynamic (05/2019 - 08/2020) 54.960 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto R-Dynamic HSE (11/2018 - 05/2019) 71.750 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto R-Dynamic HSE (05/2019 - 08/2020) 70.460 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto R-Dynamic S (11/2018 - 05/2019) 60.450 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto R-Dynamic S (05/2019 - 08/2020) 59.610 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto R-Dynamic SE (11/2018 - 05/2019) 66.200 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto R-Dynamic SE (05/2019 - 08/2020) 65.160 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto S (11/2018 - 05/2019) 57.700 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto S (05/2019 - 08/2020) 56.960 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto SE (11/2018 - 05/2019) 63.500 241 6,2 4.371 472
Range Rover Evoque D240 AWD Auto SE (05/2019 - 08/2020) 62.560 241 6,9 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic HSE D165 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 73.950 163 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic HSE D200 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 76.750 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic HSE P300e PHEV AWD Auto (04/2020 - 04/2024) 74.850 309 1,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic SE D165 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 67.500 163 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic SE D200 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 70.750 204 6,5 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic SE P160 MHEV FWD Auto (08/2020 - 07/2024) 62.450 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque Dynamic SE P300e PHEV AWD Auto (04/2020 - 04/2024) 69.150 309 1,4 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV (08/2020 - 06/2023) 45.550 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV HSE (08/2020 - 12/2021) 60.670 - - - -
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 50.700 160 8,1 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 46.321 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV R-Dynamic HSE (08/2020 - 12/2021) 63.166 160 8,1 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV R-Dynamic S (08/2020 - 06/2023) 54.850 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P160 FWD Auto MHEV SE (08/2020 - 06/2023) 57.600 160 8 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV (11/2018 - 12/2021) 51.860 200 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV Autobiography (08/2020 - 12/2021) 78.076 200 9,4 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV HSE (11/2018 - 12/2021) 69.666 200 9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 59.250 200 9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV R-Dynamic (11/2018 - 12/2021) 54.767 200 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV R-Dynamic HSE (11/2018 - 12/2021) 72.262 200 9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV R-Dynamic S (05/2019 - 12/2021) 60.737 200 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV R-Dynamic SE (11/2018 - 12/2021) 66.655 200 9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV S (11/2018 - 12/2021) 57.882 200 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P200 AWD Auto MHEV SE (11/2018 - 12/2021) 63.748 200 9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto First Edition (11/2018 - 08/2020) 76.870 249 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV (11/2018 - 12/2021) 56.740 249 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV Autobiography (08/2020 - 12/2021) 82.125 249 9,3 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV HSE (11/2018 - 12/2021) 73.715 249 9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV R-Dynamic (11/2018 - 12/2021) 59.595 249 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV R-Dynamic HSE (11/2018 - 12/2021) 76.311 249 9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV R-Dynamic S (11/2018 - 12/2021) 64.786 249 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV R-Dynamic SE (11/2018 - 12/2021) 70.704 249 9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV S (11/2018 - 12/2021) 61.931 249 8,9 4.371 472
Range Rover Evoque P250 AWD Auto MHEV SE (11/2018 - 12/2021) 67.797 249 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto (11/2018 - 08/2020) 58.770 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto HSE (11/2018 - 08/2020) 74.870 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV (08/2020 - 12/2021) 61.931 300 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV Autobiography (08/2020 - 12/2021) 87.316 300 9,4 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV HSE (08/2020 - 12/2021) 78.906 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV HST (12/2021 - 06/2023) 81.200 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV R-Dynamic (08/2020 - 12/2021) 64.838 300 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV R-Dynamic HSE (08/2020 - 12/2021) 81.554 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV R-Dynamic S (08/2020 - 12/2021) 70.029 300 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV R-Dynamic SE (08/2020 - 12/2021) 75.895 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV S (08/2020 - 12/2021) 67.174 300 9 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto MHEV SE (08/2020 - 12/2021) 73.040 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto R-Dynamic (11/2018 - 08/2020) 61.470 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto R-Dynamic HSE (11/2018 - 08/2020) 77.620 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto R-Dynamic S (11/2018 - 08/2020) 66.320 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto R-Dynamic SE (11/2018 - 08/2020) 72.070 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto S (11/2018 - 08/2020) 63.620 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300 AWD Auto SE (11/2018 - 08/2020) 69.370 300 9,1 4.371 472
Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Auto (04/2020 - 12/2021) 52.800 309 1,4 4.371 472
Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Auto Bronze Collection (12/2021 - 06/2023) 65.800 309 1,5 4.371 472
Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Auto HSE (04/2020 - 12/2021) 67.500 309 1,4 4.371 472
Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Auto Nolita Edition (08/2020 - 12/2021) 58.650 309 1,4 4.371 472
Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Auto R-Dynamic (04/2020 - 12/2021) 55.250 309 1,4 4.371 472
Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Auto R-Dynamic S (04/2020 - 06/2023) 62.700 309 1,5 4.371 472
Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Auto SE (04/2020 - 06/2023) 65.350 309 1,5 4.371 472
Range Rover Evoque S D165 FWD (08/2020 - 07/2024) 50.900 163 6 4.371 472
Range Rover Evoque S D165 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 59.250 163 6,4 4.371 472
Range Rover Evoque S D200 MHEV AWD Auto (08/2020 - 07/2024) 62.550 204 6,4 4.371 472
Range Rover Evoque S P160 MHEV FWD Auto (08/2020 - 07/2024) 54.050 160 7,9 4.371 472
Range Rover Evoque S P300e PHEV AWD Auto (04/2020 - 04/2024) 62.050 309 1,4 4.371 472
138 versiones desde 40.610 €