Land Rover Range Rover Velar (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto (03/2017 - 05/2018) 60.250 179 5,4 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto (05/2018 - 09/2020) 61.270 179 6,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto HSE (03/2017 - 05/2018) 81.750 179 5,4 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto HSE (05/2018 - 04/2019) 78.693 179 5,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto HSE (04/2019 - 09/2020) 80.770 179 6,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic (03/2017 - 05/2018) 63.850 179 5,4 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic (05/2018 - 09/2020) 64.870 179 6,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic HSE (03/2017 - 05/2018) 85.350 179 5,4 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic HSE (05/2018 - 04/2019) 82.293 179 5,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic HSE (04/2019 - 09/2020) 84.370 179 6,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic S (03/2017 - 05/2018) 71.400 179 5,4 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic S (05/2018 - 09/2020) 71.870 179 6,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic SE (03/2017 - 05/2018) 76.700 179 5,4 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic SE (05/2018 - 09/2020) 75.870 179 6,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto S (03/2017 - 05/2018) 67.800 179 5,4 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto S (05/2018 - 09/2020) 68.270 179 6,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto SE (03/2017 - 05/2018) 73.150 179 5,4 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D180 4WD Auto SE (05/2018 - 09/2020) 72.370 179 6,7 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto (03/2017 - 05/2018) 64.700 241 5,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto (05/2018 - 09/2020) 68.380 241 6,9 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto HSE (03/2017 - 05/2018) 86.200 241 5,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto HSE (05/2018 - 09/2020) 88.580 241 6,9 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto R-Dynamic (03/2017 - 05/2018) 68.300 241 5,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto R-Dynamic (05/2018 - 09/2020) 72.080 241 6,9 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto R-Dynamic HSE (03/2017 - 05/2018) 89.800 241 5,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto R-Dynamic HSE (05/2018 - 09/2020) 92.380 241 6,9 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto R-Dynamic S (03/2017 - 05/2018) 75.850 241 5,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto R-Dynamic S (05/2018 - 09/2020) 79.380 241 6,9 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto R-Dynamic SE (03/2017 - 05/2018) 81.150 241 5,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto R-Dynamic SE (05/2018 - 09/2020) 83.480 241 6,9 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto S (03/2017 - 05/2018) 72.250 241 5,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto S (05/2018 - 09/2020) 75.580 241 6,9 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto SE (03/2017 - 05/2018) 77.600 241 5,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 D240 4WD Auto SE (05/2018 - 09/2020) 79.780 241 6,9 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto (03/2017 - 05/2018) 62.650 250 7,6 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto (05/2018 - 04/2019) 62.254 250 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto (04/2019 - 09/2020) 63.780 250 9,2 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto HSE (03/2017 - 05/2018) 85.000 - - - -
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto HSE (05/2018 - 04/2019) 81.827 250 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto HSE (04/2019 - 09/2020) 83.980 250 9,2 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic (03/2017 - 05/2018) 66.400 250 7,6 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic (05/2018 - 04/2019) 66.004 250 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic (04/2019 - 09/2020) 67.480 250 9,2 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic HSE (03/2017 - 05/2018) 88.750 250 7,6 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic HSE (05/2018 - 04/2019) 85.577 250 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic HSE (04/2019 - 09/2020) 87.680 250 9,2 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic S (03/2017 - 05/2018) 74.250 250 7,6 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic S (05/2018 - 04/2019) 72.854 250 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic S (04/2019 - 09/2020) 74.780 250 9,2 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic SE (03/2017 - 05/2018) 79.800 250 7,6 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic SE (05/2018 - 04/2019) 77.004 250 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto R-Dynamic SE (04/2019 - 09/2020) 78.880 250 9,2 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto S (03/2017 - 05/2018) 70.500 250 7,6 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto S (05/2018 - 04/2019) 69.104 250 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto S (04/2019 - 09/2020) 70.980 250 9,2 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto SE (03/2017 - 05/2018) 76.050 250 7,6 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto SE (05/2018 - 04/2019) 73.254 250 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P250 4WD Auto SE (04/2019 - 09/2020) 75.180 250 9,2 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto (06/2017 - 05/2018) 66.500 300 7,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto (05/2018 - 04/2019) 66.104 - - - -
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto (04/2019 - 09/2020) 67.580 - - - -
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto HSE (06/2017 - 05/2018) 88.850 300 7,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto HSE (05/2018 - 09/2020) 87.780 300 9,5 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic (06/2017 - 05/2018) 70.250 300 7,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic (05/2018 - 04/2019) 69.854 300 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic (04/2019 - 09/2020) 71.380 300 9,5 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic HSE (06/2017 - 05/2018) 92.600 - - - -
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic HSE (05/2018 - 09/2020) 91.580 300 9,5 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic S (06/2017 - 05/2018) 78.100 300 7,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic S (05/2018 - 04/2019) 76.704 300 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic S (04/2019 - 09/2020) 78.580 300 9,5 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic SE (06/2017 - 05/2018) 83.650 - - - -
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic SE (05/2018 - 04/2019) 80.854 300 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto R-Dynamic SE (04/2019 - 09/2020) 82.780 300 9,5 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto S (06/2017 - 05/2018) 74.350 300 7,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto S (05/2018 - 04/2019) 72.954 300 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto S (04/2019 - 09/2020) 74.880 300 9,5 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto SE (06/2017 - 05/2018) 79.900 300 7,8 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto SE (05/2018 - 04/2019) 77.104 300 8,3 4.803 513
Range Rover Velar 2.0 P300 4WD Auto SE (04/2019 - 09/2020) 78.980 300 9,5 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto (05/2018 - 04/2019) 70.372 275 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto (04/2019 - 09/2020) 70.980 275 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto HSE (05/2018 - 09/2020) 92.180 275 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto R-Dynamic (05/2018 - 04/2019) 74.122 275 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto R-Dynamic (04/2019 - 09/2020) 74.780 - - - -
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto R-Dynamic HSE (05/2018 - 09/2020) 95.880 275 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto R-Dynamic S (05/2018 - 04/2019) 80.972 275 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto R-Dynamic S (04/2019 - 09/2020) 81.980 275 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto R-Dynamic SE (05/2018 - 04/2019) 85.172 275 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto R-Dynamic SE (04/2019 - 09/2020) 86.180 275 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto S (05/2018 - 04/2019) 77.272 275 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto S (04/2019 - 09/2020) 78.280 275 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto SE (05/2018 - 04/2019) 81.472 275 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D275 4WD Auto SE (04/2019 - 09/2020) 82.480 275 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto (03/2017 - 05/2018) 73.600 300 6,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto (05/2018 - 04/2019) 72.322 300 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto (04/2019 - 09/2020) 72.980 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto First Edition (03/2017 - 05/2018) 119.400 - - - -
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto HSE (03/2017 - 05/2018) 96.000 300 6,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto HSE (05/2018 - 09/2020) 94.080 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic (03/2017 - 05/2018) 77.350 300 6,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic (05/2018 - 04/2019) 76.072 - - - -
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic (04/2019 - 09/2020) 76.680 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic HSE (03/2017 - 05/2018) 99.700 300 6,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic HSE (05/2018 - 09/2020) 97.780 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic S (03/2017 - 05/2018) 85.200 300 6,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic S (05/2018 - 04/2019) 82.922 300 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic S (04/2019 - 09/2020) 83.980 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic SE (03/2017 - 05/2018) 90.750 300 6,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic SE (05/2018 - 04/2019) 87.072 300 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto R-Dynamic SE (04/2019 - 09/2020) 88.080 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto S (03/2017 - 05/2018) 81.500 - - - -
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto S (05/2018 - 04/2019) 79.222 - - - -
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto S (04/2019 - 09/2020) 80.280 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto SE (03/2017 - 05/2018) 87.050 300 6,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto SE (05/2018 - 04/2019) 83.372 300 6,6 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 D300 4WD Auto SE (04/2019 - 09/2020) 84.380 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto (03/2017 - 05/2018) 77.250 381 9,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto First Edition (03/2017 - 05/2018) 124.750 - - - -
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto HSE (03/2017 - 05/2018) 100.450 381 9,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto R-Dynamic (03/2017 - 05/2018) 81.100 381 9,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto R-Dynamic HSE (03/2017 - 05/2018) 104.350 381 9,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto R-Dynamic S (03/2017 - 05/2018) 89.300 381 9,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto R-Dynamic SE (03/2017 - 05/2018) 95.050 381 9,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto S (03/2017 - 05/2018) 85.400 381 9,4 4.803 513
Range Rover Velar 3.0 P380 4WD Auto SE (03/2017 - 05/2018) 91.150 381 9,4 4.803 513
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto (09/2020 - 02/2023) 71.000 - - - -
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto Auric Edition (08/2021 - 04/2022) 76.460 204 6,5 4.803 513
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto Edition (04/2022 - 02/2023) 89.750 204 6,5 4.803 513
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto HSE (09/2020 - 08/2021) 88.450 204 6,6 4.803 513
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto Landmark Edition (09/2020 - 08/2021) 86.150 204 6,5 4.803 513
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto R-Dynamic (09/2020 - 08/2021) 70.900 204 6,5 4.803 513
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto R-Dynamic HSE (09/2020 - 04/2022) 88.241 - - - -
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto R-Dynamic S (09/2020 - 02/2023) 81.100 204 6,5 4.803 513
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto R-Dynamic SE (09/2020 - 02/2023) 84.850 - - - -
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto S (09/2020 - 02/2023) 77.150 - - - -
Range Rover Velar D200 MHEV 4WD Auto SE (09/2020 - 04/2022) 74.825 204 6,3 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto (09/2020 - 08/2021) 76.100 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto Auric Edition (08/2021 - 04/2022) 88.130 300 7,5 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto Edition (04/2022 - 02/2023) 98.700 300 7,5 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto HSE (09/2020 - 08/2021) 99.500 300 7,6 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto Landmark Edition (09/2020 - 08/2021) 95.550 300 7,6 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto R-Dynamic (09/2020 - 08/2021) 83.450 300 7,6 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto R-Dynamic HSE (09/2020 - 02/2023) 107.400 300 7,6 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto R-Dynamic S (09/2020 - 04/2022) 85.626 - - - -
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto R-Dynamic SE (09/2020 - 02/2023) 93.800 300 7,6 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto S (09/2020 - 04/2022) 81.900 300 7,5 4.803 513
Range Rover Velar D300 MHEV 4WD Auto SE (09/2020 - 04/2022) 86.250 300 7,4 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto (09/2020 - 04/2022) 65.833 250 9,5 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto Auric Edition (08/2021 - 04/2022) 77.728 250 9,6 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto HSE (09/2020 - 08/2021) 89.950 250 9,9 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto Landmark Edition (09/2020 - 08/2021) 87.500 250 9,6 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto R-Dynamic (09/2020 - 08/2021) 71.750 - - - -
Range Rover Velar P250 4WD Auto R-Dynamic HSE (09/2020 - 04/2022) 89.912 250 10 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto R-Dynamic S (09/2020 - 04/2022) 75.223 250 9,7 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto R-Dynamic SE (09/2020 - 04/2022) 79.558 250 9,6 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto S (09/2020 - 04/2022) 71.419 250 9,5 4.803 513
Range Rover Velar P250 4WD Auto SE (09/2020 - 04/2022) 75.898 250 9,5 4.803 513
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto (09/2020 - 08/2021) 81.450 400 9,9 4.803 513
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto HSE (09/2020 - 08/2021) 101.950 400 10,1 4.803 513
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto Landmark Edition (09/2020 - 08/2021) 101.650 - - - -
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto R-Dynamic (09/2020 - 08/2021) 85.900 400 10 4.803 513
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto R-Dynamic HSE (09/2020 - 08/2021) 104.650 400 10,3 4.803 513
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto R-Dynamic S (09/2020 - 08/2021) 92.450 400 10,1 4.803 513
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto R-Dynamic SE (09/2020 - 08/2021) 96.950 400 10 4.803 513
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto S (09/2020 - 08/2021) 88.500 400 9,9 4.803 513
Range Rover Velar P400 MHEV 4WD Auto SE (09/2020 - 08/2021) 93.150 - - - -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto (09/2020 - 02/2023) 76.400 404 2,2 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto Auric Edition (08/2021 - 04/2022) 84.200 404 2,2 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto Edition (04/2022 - 02/2023) 94.900 404 2,2 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto HSE (09/2020 - 08/2021) 90.700 404 2,4 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto Landmark Edition (09/2020 - 08/2021) 90.400 404 2,3 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto R-Dynamic (09/2020 - 08/2021) 76.950 404 2,3 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto R-Dynamic HSE (09/2020 - 02/2023) 97.600 - - - -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto R-Dynamic S (09/2020 - 02/2023) 86.750 404 2,3 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto R-Dynamic SE (09/2020 - 02/2023) 90.350 404 2,3 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto S (09/2020 - 02/2023) 83.050 404 2,2 4.803 -
Range Rover Velar P400e PHEV 4WD Auto SE (09/2020 - 04/2022) 82.700 - - - -
Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition (02/2019 - 09/2020) 127.090 551 12,3 4.806 632
179 versiones desde 60.250 €