Land Rover Range Rover (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Range Rover 3.6 TdV8 Autobiography (07/2009 - 09/2010) | 121.500 | 272 | 11,1 | 4.972 | 535 | |
Range Rover 3.6 TdV8 HSE (07/2009 - 09/2010) | 93.100 | 272 | 11,1 | 4.972 | 535 | |
Range Rover 3.6 TdV8 Vogue (07/2009 - 09/2010) | 101.500 | 272 | 11,1 | 4.972 | 535 | |
Range Rover 3.6 TdV8 Vogue+ (07/2009 - 09/2010) | 110.800 | 272 | 11,1 | 4.972 | 535 | |
Range Rover 5.0 V8 Supercharged (07/2009 - 09/2010) | 120.200 | 510 | 14,9 | 4.972 | 535 | |
Range Rover 5.0 V8 Supercharged Autobiography (07/2009 - 09/2010) | 137.500 | 510 | 14,9 | 4.972 | 535 |
6 versiones
desde 93.100 €