Land Rover Range Rover (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Range Rover 3.0 SDV6 HYBRID 340 CV Autobiography LWB (11/2013 - 05/2015) | 148.100 | 340 | 6,4 | 5.199 | 550 | |
Range Rover 3.0 SDV6 HYBRID 340 CV Autobiography LWB (05/2015 - 09/2015) | 151.600 | 340 | 6,2 | 5.199 | 550 | |
Range Rover 3.0 SDV6 HYBRID 354 CV Autobiography LWB (09/2015 - 10/2017) | 154.600 | 354 | 6,2 | 5.199 | 550 | |
Range Rover 4.4 SDV8 340 CV Autobiography LWB (05/2015 - 10/2017) | 154.700 | 340 | 8,4 | 5.199 | 550 | |
Range Rover 4.4 SDV8 Autobiography LWB (11/2013 - 05/2015) | 147.400 | 340 | 8,7 | 5.199 | 550 | |
Range Rover 5.0 V8 Supercharged 510 CV Autobiography LWB (05/2015 - 10/2017) | 161.500 | 510 | 12,8 | 5.199 | 550 | |
Range Rover 5.0 V8 Supercharged Autobiography LWB (11/2013 - 05/2015) | 154.500 | 510 | 12,8 | 5.199 | 550 |
7 versiones
desde 147.400 €