Leapmotor B10 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 Design ProMax (09/2025 - ) | 33.400 | 218 | 17,3 | 4.515 | 430 | |
| B10 Design REEV Hybrid (01/2026 - ) | 31.400 | 218 | 2,5 | 4.515 | 330 | |
| B10 Life Pro (09/2025 - ) | 27.000 | 218 | 17,2 | 4.515 | 430 | |
| B10 Life ProMax (09/2025 - ) | 31.900 | 218 | 17,3 | 4.515 | 430 | |
| B10 Life REEV Hybrid (01/2026 - ) | 27.900 | 218 | 2,5 | 4.515 | 330 |
5 versiones
desde 27.000 €