Lexus LBX (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBX (09/2023 - ) | 33.900 | 136 | 4,5 | 4.190 | 332 | |
| LBX Cool (09/2023 - ) | 47.000 | 136 | 4,6 | 4.190 | 332 | |
| LBX Elegant (09/2023 - ) | 38.600 | 136 | 4,5 | 4.190 | 332 | |
| LBX Emotion (09/2023 - ) | 41.000 | 136 | 4,5 | 4.190 | 332 | |
| LBX Omotenashi (10/2025 - ) | 47.000 | 136 | 4,6 | 4.190 | 332 | |
| LBX Relax (09/2023 - ) | 43.200 | 136 | 4,6 | 4.190 | 332 | |
| LBX Urban (10/2025 - ) | 35.300 | 136 | 4,5 | 4.190 | 332 | |
| LBX Vibrant Edition (10/2025 - ) | 43.200 | 136 | 4,6 | 4.190 | 332 |
8 versiones
desde 33.900 €