Lexus UX (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UX 300e e-Relax (02/2024 - ) | 57.500 | 204 | 16,6 | 4.495 | 363 | |
UX 300e e-Relax+ (02/2024 - ) | 61.500 | 204 | 16,8 | 4.495 | 363 | |
UX 300e e-UX (02/2024 - ) | 51.500 | 204 | 16,6 | 4.495 | 363 | |
UX 300e e-UX+ (02/2024 - ) | 52.500 | 204 | 16,6 | 4.495 | 363 | |
UX 300h F Sport (03/2024 - ) | 43.900 | 199 | 5,2 | 4.495 | 315 | |
UX 300h F Sport+ (03/2024 - ) | 52.000 | 199 | 5,2 | 4.495 | 315 | |
UX 300h F Sport+ 4x4 (03/2024 - ) | 56.000 | 199 | 5,6 | 4.495 | 317 | |
UX 300h Relax (03/2024 - ) | 48.900 | 199 | 5,2 | 4.495 | 315 | |
UX 300h Relax 4x4 (03/2024 - ) | 52.900 | 199 | 5,6 | 4.495 | 317 | |
UX 300h Relax+ (03/2024 - ) | 57.000 | 199 | 5,2 | 4.495 | 315 | |
UX 300h Relax+ 4x4 (03/2024 - ) | 61.300 | 199 | 5,6 | 4.495 | 317 | |
UX 300h UX+ (03/2024 - ) | 41.300 | 199 | 5 | 4.495 | 315 |
12 versiones
desde 41.300 €