Lotus Eletre (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Sport (04/2025 - ) | 149.290 | 918 | - | 5.103 | 734 | |
| 900 Sport Carbon (04/2025 - ) | 164.590 | 918 | - | 5.103 | 734 | |
| Eletre 600 (04/2025 - ) | 102.590 | 612 | - | 5.103 | 734 | |
| Eletre 600 GT (04/2025 - ) | 110.690 | 612 | - | 5.103 | 734 | |
| Eletre 600 GT SE (04/2025 - ) | 119.790 | 612 | - | 5.103 | 734 | |
| Eletre 600 GT Sport SE (04/2025 - ) | 133.090 | 612 | - | 5.103 | 734 |
6 versiones
desde 102.590 €