Mahindra XUV 500 (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
XUV500 AWD W10 (09/2019 - 01/2022) | 31.426 | 140 | 8,1 | 4.585 | - |
XUV500 AWD W6 (09/2019 - 01/2022) | 27.014 | 140 | 8,1 | 4.585 | - |
XUV500 AWD W8 (09/2019 - 01/2022) | 30.272 | 140 | 8,1 | 4.585 | - |
XUV500 FWD W10 (09/2019 - 01/2022) | 28.915 | 140 | 8,1 | 4.585 | - |
XUV500 FWD W6 (09/2019 - 01/2022) | 24.096 | 140 | 8,1 | 4.585 | - |
XUV500 FWD W8 (09/2019 - 01/2022) | 27.625 | 140 | 8,1 | 4.585 | - |
2 versiones
desde 24.096 €
2 versiones
desde 27.625 €
2 versiones
desde 28.915 €