Mazda CX-5 (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Advantage (06/2023 - ) 37.183 165 6,5 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Center-Line Plus (06/2023 - ) 35.183 165 6,5 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Exclusive-Line (03/2023 - ) 38.283 165 6,5 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Homura (03/2023 - ) 40.083 165 6,5 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Homura Plus (06/2023 - ) 41.083 165 6,5 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Newground (03/2023 - ) 38.283 165 6,5 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Takumi (03/2023 - ) 41.833 165 6,5 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) AT 2WD Advantage (06/2023 - ) 39.583 165 6,9 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) AT 2WD Center-Line Plus (03/2023 - ) 37.583 165 6,9 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) AT 2WD Exclusive-Line (03/2023 - ) 40.683 165 6,9 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) AT 2WD Homura (03/2023 - ) 42.483 165 6,9 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) AT 2WD Homura Plus (06/2023 - ) 43.483 165 6,9 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) AT 2WD Newground (03/2023 - ) 40.683 165 6,9 4.575 522
CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) AT 2WD Takumi (03/2023 - ) 44.233 165 6,9 4.575 522
CX-5 e-SKYACTIV G MHEV 2.5 143 kW (194 CV) AT 2WD Homura (03/2023 - ) 45.983 194 7,2 4.575 522
CX-5 e-SKYACTIV G MHEV 2.5 143 kW (194 CV) AT 2WD Homura Plus (06/2023 - ) 46.983 194 7,2 4.575 522
CX-5 SKYACTIV-D 2.2 110 kW (150 CV) 2WD Advantage (06/2023 - ) 40.183 150 5,6 4.575 510
CX-5 SKYACTIV-D 2.2 110 kW (150 CV) 2WD Center-Line Plus (03/2023 - ) 38.183 150 5,6 4.575 510
CX-5 SKYACTIV-D 2.2 110 kW (150 CV) 2WD Exclusive-Line (03/2023 - ) 41.283 150 5,6 4.575 510
CX-5 SKYACTIV-D 2.2 110 kW (150 CV) 2WD Homura (03/2023 - ) 43.083 150 5,6 4.575 510
CX-5 SKYACTIV-D 2.2 110 kW (150 CV) 2WD Newground (03/2023 - ) 41.283 150 5,6 4.575 510
CX-5 SKYACTIV-D 2.2 135 kW (184 CV) AT 2WD Homura (03/2023 - ) 46.983 184 6,1 4.575 510
22 versiones desde 35.183 €