Mazda CX-5 (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-5 ( - ) | - | - | - | - | |
| CX-5 2.5 e-SKYACTIV G 141 CV AT AWD Centre-Line (09/2025 - ) | 36.200 | 141 | 7,4 | 4.690 | 583 |
| CX-5 2.5 e-SKYACTIV G 141 CV AT AWD Exclusive-Line (09/2025 - ) | 37.700 | 141 | 7,4 | 4.690 | 583 |
| CX-5 2.5 e-SKYACTIV G 141 CV AT AWD Homura (09/2025 - ) | 40.480 | 141 | 7,5 | 4.690 | 583 |
| CX-5 2.5 e-SKYACTIV G 141 CV AT Centre-Line (09/2025 - ) | 34.200 | 141 | 7 | 4.690 | 583 |
| CX-5 2.5 e-SKYACTIV G 141 CV AT Exclusive-Line (09/2025 - ) | 35.700 | 141 | 7 | 4.690 | 583 |
| CX-5 2.5 e-SKYACTIV G 141 CV AT Homura (09/2025 - ) | 38.480 | 141 | 7 | 4.690 | 583 |
| CX-5 2.5 e-SKYACTIV G 141 CV AT Prime-Line (09/2025 - ) | 32.200 | 141 | 7 | 4.690 | 583 |
7 versiones
desde 32.200 €