Mazda CX-80 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
CX-80 Exclusive-Line 2.5 E-Skyactiv PHEV 327 CV AWD (05/2024 - ) | 57.494 | 328 | 1,6 | 4.995 | 566 |
CX-80 Exclusive-Line 3.3 E-Skyactiv D 254 CV AWD (05/2024 - ) | 57.698 | 254 | 5,7 | 4.995 | 566 |
CX-80 Homura 2.5 E-Skyactiv PHEV 327 CV AWD (05/2024 - ) | 63.424 | 328 | 1,6 | 4.995 | 566 |
CX-80 Homura 3.3 E-Skyactiv D 254 CV AWD (05/2024 - ) | 63.628 | 254 | 5,7 | 4.995 | 566 |
CX-80 Homura Plus 2.5 E-Skyactiv PHEV 327 CV AWD (05/2024 - ) | 67.174 | 328 | 1,6 | 4.995 | 566 |
CX-80 Homura Plus 3.3 E-Skyactiv D 254 CV AWD (05/2024 - ) | 67.178 | 254 | 5,8 | 4.995 | 566 |
CX-80 Takumi 2.5 E-Skyactiv PHEV 327 CV AWD (05/2024 - ) | 64.524 | 328 | 1,6 | 4.995 | 566 |
CX-80 Takumi 3.3 E-Skyactiv D 254 CV AWD (05/2024 - ) | 64.728 | 254 | 5,8 | 4.995 | 566 |
CX-80 Takumi Plus 2.5 E-Skyactiv PHEV 327 CV AWD (05/2024 - ) | 68.274 | 328 | 1,6 | 4.995 | 566 |
CX-80 Takumi Plus 3.3 E-Skyactiv D 254 CV AWD (05/2024 - ) | 68.278 | 254 | 5,8 | 4.995 | 566 |
5 versiones
desde 57.494 €
5 versiones
desde 57.698 €