Mazda Mazda3 5 puertas (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
3 Active 1.6 VVT 105cv 5p (09/2003 - 06/2006) | 17.085 | 105 | 7,2 | 4.420 | 300 |
3 Active+ 1.6 VVT 105cv 5p (09/2003 - 06/2006) | 17.490 | 105 | 7,2 | 4.420 | 300 |
3 Active+ 1.6 VVT 105cv 5p Aut. (09/2003 - 06/2006) | 18.690 | 105 | 8 | 4.420 | 300 |
3 CRTD Active 109cv 5p (01/2004 - 06/2006) | 19.010 | 109 | 5 | 4.420 | 300 |
3 CRTD Active+ 109cv 5p (01/2004 - 06/2006) | 19.415 | 109 | 5 | 4.420 | 300 |
3 CRTD Sportive 109cv 5p (07/2004 - 06/2006) | 20.765 | 109 | 5 | 4.420 | 300 |
3 Sportive 2.0 150cv 5p (09/2003 - 06/2006) | 20.290 | 150 | 8,2 | 4.420 | 300 |
3 Sportive+ 2.0 150cv 5p (04/2005 - 06/2006) | 22.875 | 150 | 8,2 | 4.420 | 300 |
2 versiones
desde 17.085 €
3 versiones
desde 17.490 €
2 versiones
desde 20.290 €
1 versión
desde 22.875 €