Mazda Mazda6 5 puertas (2002) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
6 Active 1.8 16V 5p (08/2002 - 07/2005) | 21.700 | 120 | 7,8 | 4.680 | 492 |
6 Active 2.0 16V 5p (08/2002 - 07/2005) | 23.200 | 141 | 8 | 4.680 | 492 |
6 Active 2.0 16V 5p Aut. (08/2002 - 07/2005) | 24.400 | 141 | 8,8 | 4.680 | 492 |
6 Active CRTD 2.0 16V 5p 120cv (09/2002 - 07/2005) | 23.800 | 121 | 6,5 | 4.680 | 492 |
6 Active CRTD 2.0 16V 5p 136cv (09/2002 - 07/2005) | 24.700 | 136 | 6,5 | 4.680 | 492 |
6 Sportive 2.3 16V 5p (08/2002 - 07/2005) | 26.900 | 166 | 9,1 | 4.680 | 492 |
6 Sportive CRTD 2.0 16V 5p 136cv (08/2002 - 07/2005) | 27.000 | 136 | 6,5 | 4.680 | 492 |
5 versiones
desde 21.700 €
2 versiones
desde 26.900 €